blog del hincha

club deportivo muñiz - rayo rojo - los quemeros - blog seguidor de futbol no oficial del club .

jueves, 26 de abril de 2012

posiciones 1998/99

apertura

1.Argentino de Merlo     14 10  2  2 32-12 32 
2.Fénix                  14  9  3  2 44-18 30 
3.Villa San Carlos       14  8  5  1 34-18 29 
4.Claypole               14  7  2  5 19-16 23 
5.Victoriano Arenas      14  6  5  3 16-15 23 
6.Centro Español         14  6  5  3 19-18 23 
7.Sacachispas            14  6  3  5 19-20 21 
8.Midland                14  4  8  2 21-15 20 
9.Sportivo Barracas      14  5  2  7 18-17 17 
10.F. C. Urquiza          14  4  3  7 18-27 15 
11.Yupanqui               14  3  6  5 20-31 15 
12.Puerto Nuevo           14  3  5  6 19-20 14 
13.Acassuso               14  3  1 10 17-29 10 
14.Central Ballester      14  2  4  8 12-26 10 
15.Muñiz                  14  0  4 10 10-35  4


clausura

1.Victoriano Arenas      14 11  2  1 42-10 35 
2.Argentino de Merlo     14  9  2  3 36-14 29 
3.Villa San Carlos       14  9  2  3 37-17 29 
4.Sportivo Barracas      14  8  3  3 29-16 27 
5.Fénix                  14  8  3  3 29-23 27 
6.Midland                14  7  3  4 26-18 24 
7.Claypole               14  7  2  5 23-26 23 
8.Muñiz                  14  6  2  6 22-25 20 
9.Sacachispas            14  6  2  6 17-26 20 
10.F. C. Urquiza          14  4  3  7 10-23 15 
11.Acassuso               14  3  4  7 13-19 13 
12.Central Ballester      14  4  1  9 18-25 13 
13.Centro Español         14  2  2 10 12-30  8 
14.Yupanqui               14  2  1 11 16-44  7 
15.Puerto Nuevo           14  0  4 10  8-25  4 
  
tabla general 98/99
  
1.Argentino de Merlo     28 19  4  5 68-26 61 
2.Villa San Carlos       28 17  7  4 71-35 58 
3.Victoriano Arenas      28 17  7  4 58-25 58 
4.Fénix                  28 17  6  5 73-41 57 
5.Claypole               28 14  4 10 42-42 46 
6.Midland                28 11 11  6 47-33 44 
7.Sportivo Barracas      28 13  5 10 47-33 44 
8.Sacachispas            28 12  5 11 36-46 41 
9.Centro Español         28  8  7 13 31-48 31 
10.F. C. Urquiza          28  8  6 14 28-50 30 
11.Muñiz                  28  6  6 16 32-60 24 
12.Acassuso               28  6  5 17 30-48 23 
13.Central Ballester      28  6  5 17 30-51 23 
14.Yupanqui               28  5  7 16 36-75 22 
15.Puerto Nuevo           28  3  9 16 27-45 18 
  
promedios

   
  
1.Arg. de Merlo    115  56   2,054 
2.Fénix             57  28   2,035 
3.Claypole         101  54   1,870 
4.Sacachispas      150  82   1,829 
5.V. San Carlos    146  82   1,780 
6.Vict. Arenas     135  82   1,646 
7.Midland           44  28   1,571 
8.Puerto Nuevo     107  82   1,304 
9.Yupanqui          98  82   1,195 
10.Centro Español    90  82   1,097 
11.Sp. Barracas      90  82   1,097 
12.Acassuso          87  82   1,060 
13.Cent. Ballester   53  56   0,946 
14.Muñiz             72  82   0,878 
15.F. C. Urquiza     49  56   0,875  desafiliado 1999/00

1 comentario:

  1. Puedo equivocarme, pero creo que este es el campeonato en que se ganó en el último partido con tres goles de Pablo Motos para savarsedel descenso. Yo fui a cubrirlo por Crónica. Doy gracias y todavía me acuerdo de esa instancia épica!

    ResponderEliminar